Компрессоры KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 7500 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 8700 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 8700 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 14000 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 6300 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 3 |
| Производительность, л/мин: | 15610 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 3 |
| Производительность, л/мин: | 22600 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 4 |
| Производительность, л/мин: | 1810 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 1810 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 2800 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 3700 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 910 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 16 |
| Производительность, л/мин: | 12000 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 16 |
| Производительность, л/мин: | 1600 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 2240 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 16 |
