Осушители сжатого воздуха Ozen
Сортировка
| Пропускная способность, л/мин: | 6660 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 30000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 3090 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 105000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 41600 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 2580 |
| Давление, бар: | 16 |
| Точка росы, °C: | +7 |
| Пропускная способность, л/мин: | 16670 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
| Пропускная способность, л/мин: | 146670 |
| Давление, бар: | 10 |
| Точка росы, °C: | -40 |
