Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 23200 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 28000 |
| Мощность, кВт: | 185 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 31200 |
| Мощность, кВт: | 185 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 31200 |
| Мощность, кВт: | 185 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 3200 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 3200 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 3600 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 38000 |
| Мощность, кВт: | 250 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 5000 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 56000 |
| Мощность, кВт: | 315 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 1050 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 2300 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 6030 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 16 |
| Производительность, л/мин: | 3200 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 3600 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2200 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 10 |
